वर्णन
तकनीकी पैरामीटर 10।
| उजप | सोया फैटी एसिड1। | सोया फैटी एसिड २. | सोया फैटी एसिड3। |
| एसिड मान mgkoh/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| सैपोनिफिकीकरण मूल्य mgkoh/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| आयोडीन वैल्यूजी/100g | मिन140। | 130-140 | 120-130 |
| टीटर 10। | मैक्स 18। | मैक्स २६ २. | मैक्स 30। |
| कलरफे-को 2019। | मैक्स 3। | मैक्स 3। | मैक्स 3। |
| नमी% | मैक्स 0.2। | मैक्स 0.2। | मैक्स 0.2। |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | मैक्स 1। | मैक्स 1। | मैक्स 1। |
हॉट टैग 2019।: ओलिक एसिड (IV130) के लिए प्लास्टिक एडिटिव सीए सीए 112-80-1 चीन आपूर्तिकर्ता, चीन, निर्माताओं, मूल्य, उद्धरण, मुफ्त नमूना
